Габаритно-присоединительные размеры
Габаритные и присоединительные размеры котлов RS-A40, RS-A60
Размер | Модель котла | |
RS-A40-15 | RS-A60-15 | |
L, мм | 904 | 900 |
B, мм | 540 | 658 |
H, мм | 987 | 1053 |
L1, мм | 89 | 89 |
L2, мм | 648 | 640 |
L3, мм | 360 | 356 |
L4, мм | 820 | 819 |
B1, мм | 43 | 66 |
B2, мм | 276 | 360 |
H1, мм | 882 | 947 |
H2, мм | 841 | 907 |
H3, мм | 576 | 574 |
D1 | 3/4" | 3/4" |
D2 | 1 1/2" | 2" |
D3, мм | 150 | 200 |
Габаритные и присоединительные размеры котлов RS-A80, RS-A100 (93 кВт)
Размер | Модель котла | |
---|---|---|
RS-A80 (16) | RS-A100 (16) | |
L, мм | 1034 | 1259 |
B, мм | 663 | 663 |
H, мм | 1100 | 1100 |
L1, мм | 87 | 89 |
L2, мм | 794 | 1020 |
L3, мм | 432 | 537 |
L4, мм | 972 | 1198 |
B1, мм | 66 | 66 |
B2, мм | 360 | 360 |
H1, мм | 994 | 994 |
H2, мм | 953 | 953 |
H3, мм | 594 | 594 |
D1 | 1" | 1" |
D2 | 2" | 2" |
D3, мм | 200 | 250 |
Габаритные и присоединительные размеры котлов RS-A40, RS-A60
Размер | Модель котла | |
---|---|---|
RS-A40 (AK-15) | RS-A60 (AK-15) | |
L, мм | 986 | 986 |
B, мм | 601 | 601 |
H, мм | 1210 | 1210 |
L1, мм | 175 | 175 |
L2, мм | 640 | 640 |
L3, мм | 442 | 442 |
L4, мм | 905 | 905 |
L5, мм | 110 | 110 |
B1, мм | 46 | 46 |
B2, мм | 322 | 322 |
H1, мм | 1095 | 1095 |
H2, мм | 1054 | 1054 |
H3, мм | 698 | 698 |
H4, мм | 555 | 555 |
D1 | 1" | 1" |
D2 | 2" | 2" |
D3, мм | 200 | 200 |
D4 | 1/2" | 1/2" |
Габаритные и присоединительные размеры котлов RS-A80, RS-A100 (96 кВт)
Размер | Модель котла | |
---|---|---|
RS-A80 (AK-15) | RS-A100 (AK-15) | |
L, мм | 1000 | 995 |
B, мм | 663 | 783 |
H, мм | 1210 | 1199 |
L1, мм | 175 | 175 |
L2, мм | 640 | 640 |
L3, мм | 452 | 452 |
L4, мм | 917 | 917 |
L5, мм | 110 | 110 |
B1, мм | 41 | 37 |
B2, мм | 414 | 506 |
H1, мм | 1095 | 1095 |
H2, мм | 1054 | 1054 |
H3, мм | 698 | 698 |
H4, мм | 555 | 555 |
D1 | 1" | 1" |
D2 | 2" | 2" |
D3, мм | 200 | 250 |
D4 | 1/2" | 1/2" |
Габаритные и присоединительные размеры котла RS-A100 (99 кВт)
Габаритные и присоединительные размеры котла RS-A100 (120 кВт)
Габаритные и присоединительные размеры котлов RS-A150, RS-A200, RS-A250, RS-A300, RS-A400, RS-A500
Размер | Модель котла | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RS-A150 (19) | RS-A200 (19) | RS-A250 (19) | RS-A300 (19) | RS-A400 (19) | RS-A500 (19) | ||
L, мм | 1385 | 1385 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | |
B, мм | 693 | 785 | 970 | 1061 | 1245 | 1429 | |
H, мм | 1401 | 1346 | 1452 | 1451 | 1451 | 1551 | |
L1, мм | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | |
L2, мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
L3, мм | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | |
L4, мм | 985 | 1070 | 935 | 932 | 945 | 940 | |
B1, мм | 414 | 506 | 690 | 782 | 966 | 1150 | |
B2, мм | 25 | 25 | 72 | 68 | 80 | 79 | |
H1, мм | 1273 | 1274 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | |
H2, мм | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | |
H3, мм | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | |
H4, мм | 1268 | 1214 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | |
H5, мм | 1132 | 1132 | 1182 | 1182 | 1182 | 1182 | |
D1, мм | Ду50 | Ду50 | Ду50 | Ду50 | Ду50 | Ду50 | |
D2 | 1" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | |
D3, мм | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 |