Технические характеристики котлов RS-D
Технические характеристики котлов RS-D200 - RS-D3000
Модель котла | RS-D200 | RS-D250 | RS-D300 | RS-D400 | RS-D500 | RS-D600 | RS-D800 | RS-D1000 | RS-D1500 | RS-D2000 | RS-D2500 | RS-D3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная мощность, МВт | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
Вид топлива | Природный газ, дизтопливо, сжиженный газ, нефтяной газ | |||||||||||
Вид теплоносителя | Вода питьевая ГОСТ 2874-73 (карбонатная жесткость 1 мг-экв/л, не более) | |||||||||||
КПД, % | см. график ниже | |||||||||||
Максимальная температура воды,°С | 110 | |||||||||||
Минимальная температура воды,°С | 55 | |||||||||||
Максимальное давление, МПа | 0,6 (до 1,6 по спецзаказу) | |||||||||||
Температура уходящих газов, °С | см. график ниже | |||||||||||
Расход газа1, м3/час - минимальный - максимальный |
10 23 |
12 29 |
12 35 |
26 46 |
26 58 |
26 69 |
28 92 |
32 115 |
34 173 |
51 230 |
51 288 |
58 345 |
Расход дизельного топлива1, л/час - минимальный - максимальный |
6,5 22 |
16,4 27,5 |
16,4 33 |
16,4 43 |
16,4 55 |
23 65 |
23 87 |
27 108 |
28 163 |
40 217 |
40 272 |
46 325 |
Гидравлическое сопротивление водяного контура, МПа | 0,04 | 0,06 | 0,07 | |||||||||
Аэродинамическое сопротивление топки, кПа | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | ||||||||
Общая поверхность теплообмена, м2 | 43,5 | 48,6 | 60,6 | 80,8 | 95,3 | 134 | 173 | 210 | 263 | |||
Объем топки, м3 | 0,34 | 0,45 | 0,49 | 0,86 | 1,00 | 1,75 | 2,24 | 2,93 | 3,94 | |||
Объемная тепловая напряженность топки, мВт/м3 | 0,59 | 0,74 | 0,88 | 0,89 | 1,02 | 1,22 | 0,93 | 1,00 | 0,86 | 0,89 | 0,85 | 0,76 |
Коэффициент избытка воздуха за котлом, α | не более 1,2 | |||||||||||
Выбросы CO, мг/м3 | не более 160 | |||||||||||
Выбросы NOx, мг/м3 | не более 200 | |||||||||||
Водяной объем котла, л | 152 | 164 | 204 | 285 | 323 | 459 | 561 | 668 | 815 | |||
Расход воды2, т/ч - номинальный - минимальный |
8 4 |
9 4 |
10 4 |
14 4 |
17 7 |
21 7 |
28 10 |
35 10 |
52 19 |
70 19 |
86 29 |
103 38 |
Электрическая мощность3, Вт - газовая горелка - газ/диз. горелка |
0,55 0,85 |
0,75 0,85 |
0,75 0,85 |
1 2,2 |
1 2,2 |
2 2,6 |
2 2,6 |
2,7 3,3 |
3,5 4,1 |
6 7,1 |
6 7,1 |
8 9,1 |
Вес котла (без воды), т | 0,92 | 1,10 | 1,44 | 1,30 | 1,99 | 2,13 | 2,90 | 3,45 | 4,30 | 4,90 |
1Данные могут незначительно колебаться в зависимости от марки установленной горелки.
2При модулировании мощности горелки (при уменьшении расхода газа) можно пропорционально уменьшить расход тплоносителя через теплообменник.
3Потребляемая электрическая мощность указана для котла с горелкой "Unigas".
Технические характеристики котлов RS-D3500 - RS-D10000
Модель котла | RS-D3500 | RS-D4000 | RS-D4500 | RS-D5000 | RS-D6000 | RS-D7000 | RS-D8000 | RS-D9000 | RS-D10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная мощность, MВт | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Вид топлива | Природный газ, дизтопливо, сжиженный газ, нефтяной газ | ||||||||
Вид теплоносителя | Вода питьевая ГОСТ 2874-73 (карбонатная жесткость 1 мг-экв/л, не более) | ||||||||
КПД, % | см. график ниже | ||||||||
Максимальная температура воды,°С | 110 | ||||||||
Минимальная температура воды,°С | 50 | ||||||||
Максимальное давление, МПа | 0,6 (до 1,6 по спецзаказу) | ||||||||
Температура уходящих газов, °С | см. график ниже | ||||||||
Расход газа1, м3/час - минимальный - максимальный |
58 403 |
63 460 |
82 518 |
106 575 |
106 690 |
212 805 |
270 920 |
270 1035 |
270 1150 |
Расход дизельного топлива1, л/час - минимальный - максимальный |
46 380 |
50 434 |
65 488 |
84 542 |
84 651 |
168 660 |
215 868 |
215 976 |
215 1085 |
Гидравлическое сопротивление водяного контура, МПа | 0,08 | 0,09 | |||||||
Аэродинамическое сопротивление топки, кПа | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | |||||
Общая поверхность теплообмена, м2 | 296 | 332 | 368 | 404 | 472 | 481 | 550 | 608 | 684 |
Объем топки, м3 | 5,1 | 5,7 | 6,3 | 6,9 | 9,4 | 11 | 13,1 | 14,5 | 18,7 |
Объемная тепловая напряженность топки, мВт/м3 | 0,69 | 0,70 | 0,71 | 0,72 | 0,64 | 0,63 | 0,61 | 0,62 | 0,53 |
Коэффициент избытка воздуха за котлом, α | не более 1,2 | ||||||||
Выбросы CO, мг/м3 | не более 160 | ||||||||
Выбросы NOx, мг/м3 | не более 200 | ||||||||
Водяной объем котла, л | 938 | 1034 | 1126 | 1221 | 1549 | 1572 | 1690 | 2013 | 2300 |
Расход воды2, т/ч - номинальный - минимальный |
120 30 |
138 35 |
155 39 |
206 52 |
240 60 |
250 63 |
276 69 |
310 77 |
350 87 |
Электрическая мощность3, Вт - газовая горелка - газ/диз. горелка |
8 9,1 |
9,7 10,8 |
11,5 13 |
15,5 17 |
15,5 17 |
19 22 |
19 26,5 |
23 26,5 |
31 36 |
Вес котла (без воды), т | 5,6 | 5,7 | 6,6 | 7,5 | 8,6 | 10,4 | 11,1 | 12,1 | 12,3 |
1Данные могут незначительно колебаться в зависимости от марки установленной горелки.
2При модулировании мощности горелки (при уменьшении расхода газа) можно пропорционально уменьшить расход тплоносителя через теплообменник.
3Потребляемая электрическая мощность указана для котла с горелкой "Unigas".